2020年深圳地区成人高考学校招生报名简章
来源:继续教育 2019-12-05 18:01:17 点击数:次
详情介绍
南方医科大学
广东科贸职业学院
电子科技大学中山学院
广东工业大学
广东信息工程职业技术学院
惠州学院
广东医科大学
广东省外语艺术职业学院
顺德职业技术学院
惠州经济职业技术学院
广东轻工职业技术学院
河源职业技术学院
广东食品药品职业学院
深圳信息职业技术学院
深圳职业技术学院
广东工业大学
深圳职业技术学院
广东技术师范大学
广东理工学院
北京交通大学
深圳信息职业技术学院
广东职业技术学院
深圳大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
护理学 | 高升专 | 医学类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
中药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 |
药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或大学语文 | 业余 |
康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 高升专:3640/年、教材费500/年,教材可买可不买 |
专升本:3900/年、教材费500/年,教材可买可不买 | |
上课地点 | 龙岗南联、福田车公庙 |
广东科贸职业学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
投资与理财 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
国际商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
茶艺与茶艺营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
物业管理 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
计算机网络技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
软件技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
动物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
园艺技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
食品生物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
药品生物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 文史类:按2年收取:第一学年学费4000,第二年3800,书籍费300/年(可选择) |
理工类、外语类:按2年收取:第一学年学费4200,第二年4000,书籍费300/年(可选择) | |
上课地点 | 网络学习 |
电子科技大学中山学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
计算机科学技术 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 3年 | 政治、英语、法学概论 | 函授 |
考前辅导费 | 预交550(抵学费) |
学费 | 按2年收取:第一学年学费4000,第二年3800,书籍费300/年(可选择) |
上课地点 | 网络学习 |
广东工业大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商管理 | 高升本 | 管理类 | 5年 | 语数外历史地理综合 | 函授 |
会计 | 高升专 | 经管类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 语数外 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 文史、外语类:2700元/年 教材费 300元/年;经管类:2500/年,教材650元/年 |
理工类:3105元/年 教材费300元/年 | |
上课地点 | 龙岗南联、福田车公庙 |
广东信息工程职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
数控技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 理工 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
物流管理 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 4500/年,收2年,教材300/年,收2年 |
上课地点 | 龙岗南联、福田车公庙 |
惠州学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
财务管理 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 |
行政管理 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 |
学前教育 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 |
学前教育 | 专升本 | 教育类 | 2.5年 | 政治、英语、教育总论 | 业余/函授 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史、外语类 | 2.5年 | 文、政治、英语 | 业余/函授 |
英语 | 专升本 | 文史、外语类 | 2.5年 | 文、政治、英语 | 业余/函授 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 按两年收取:4500/年;教材300/年; |
上课地点 | 龙岗南联、福田车公庙 |
广东医科大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 业余/函授 |
临床医学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | 业余/函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 3510/年,教材500/年 |
上课地点 | 龙岗、福田 |
广东省外语艺术职业学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
初等教育 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 数学、英语、语文 | 业余、函授 |
学前教育 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 数学、英语、语文 | 业余、、函授 |
英语教育 | 高升专 | 外语类 | 3年 | 数学、英语、语文 | 业余、、函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 2300外语类2645,教材300/年 |
上课地点 | 龙岗南联、福田车公庙 |
顺德职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
会计 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
金融管理 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
英语教育 | 高升专 | 外语类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 |
机电一体化技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 |
电气自动化技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 |
软件技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 |
护理学 | 高升专 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 |
药学 | 高升专 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余、、函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 2990/年,教材300/年 |
上课地点 | 龙岗、福田 |
惠州经济职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
数控技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
汽车技术服务与营销 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
动漫设计与制作 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
应用电子技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
服装设计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、、函授 |
广告设计与制作 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
物业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
投资理财 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
旅游管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
文秘 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 按两年收取:4500/年;教材300/年; |
上课地点 | 龙岗南联、福田车公庙 |
广东轻工职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
资产评估与管理 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
证券与期货 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
市场营销 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
会计 | 高升专 | 文史 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
园林工程技术 | 高升专 | 理工类 | 3 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
建筑智能化工程技术 | 高升专 | 理工类 | 3 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 文史类:2300元/年;教材300/年 |
理工类:2645元/年;教材300/年 | |
上课地点 | 龙岗、福田车公庙 |
河源职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
会计电算化 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
文秘 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
物业管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
旅游管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
市场营销 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
语文教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
学前教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
美术教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
音乐教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
服装设计 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
工商企业管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
物流管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
法律事务 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
工商行政管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
数据控制 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机网络技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
应用电子技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
模具设计与制造 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
汽车制造与装配技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
高分子材料加工技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
移动通信技术 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务英语 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
英语教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
艺术设计 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
体育教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
酒店管理 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
小学教育 | 专科 | 文史 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
考前辅导费 | 980(抵学费) |
学费 | 4800/年,只收取两年学费,含教材 |
上课地点 | 罗湖 |
广东食品药品职业学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、语文 | 业余制 |
中药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 业余制 |
护理学 | 专升本 | 医学 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 |
健康管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 |
药品经营与管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 |
餐饮管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高等数学 | 函授 |
考前辅导费 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 |
学费 | 收两年半总学费8680(含建档费),教材实收 |
上课地点 | 龙岗五和、福田科学馆 |
深圳信息职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
商务英语 | 高升本 | 外语类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
报关与国际货运 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
文秘 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
计算机控制技术 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 1650(1100抵学费)含考前辅导书本费 |
学费 | 3000/年,教材总共750 |
上课地点 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 |
深圳职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 |
建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 |
工程造价 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余 |
金融管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
行政管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
行政管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
国际商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
物业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 免考前辅导费,收7630,考前辅导费到课率高于80%未录取全额退 |
学费 | 收两年半总学费8680(含建档费),教材实收 |
上课地点 | 龙岗五和、福田科学馆 |
广东工业大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商管理 | 高升本 | 经管类 | 3年 | 政治、数学、英语 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、数学、英语 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、数学、英语 | 业余 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、数学、英语 | 业余 |
考前辅导费 | 1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 |
学费 | 经管类:2700教材费500/年 |
理工类:3105教材费500/年 | |
上课地点 | 网络学习 |
深圳职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商管理 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
会计 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
物业管理 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
商务英语 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 900+111(收费说明:700(考前辅导费或预留学位费)+考前辅导教材费100+建档费100+3课报考费111) |
学费 | 3000/年,教材300/年,收2.5年 |
上课地点 | 龙岗、龙华、南山、福田 |
广东技术师范大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
计算机应用技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 业余 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授、业余 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授、业余 |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 3年 | 政治、英 语、民法 | 函授 |
教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 3年 | 政治、英语、教育理论 | 函授 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 3年 | 政治、英语、教育理论 | 函授 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
英语 | 专升本 | 文史类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
考前辅导费 | 900+111(收费说明:700(考前辅导费或预留学位费)+考前辅导教材费100+建档费100+3课报考费111) |
学费 | 高升专:3000/年,教材400/年 |
专升本:3000/年,教材400/年 | |
上课地点 | 龙岗、龙华、南山、福田 |
广东理工学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
文秘 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
商务英语 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
商务日语 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
广告设计与制作 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
动漫制作技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
服装与服饰设计 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
产品艺术设计 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
会计 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
统计与会计核算 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
审计 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
电子商务 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
国际贸易与实务 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
物流管理 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
市场营销 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
人力资源管理 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
空中乘务 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
软件技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
汽车营销与服务 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
汽车电子技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
建筑工程技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
工程造价 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
建筑室内设计 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
模具设计与制造 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
数据技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
机械设计与制造 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
机电一体化技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
电气自动化技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
电子信息工程技术 | 高升专 | 3年 | 理工类 | 语数外 | 函授 |
商务英语 | 专升本 | 3年 | 外语类 | 政治、英语、大学语文 | 函授/业余 |
机械设计与工程 | 专升本 | 3年 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 函授 |
机械电子工程 | 专升本 | 3年 | 理工类 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 3年 | 理工类 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
汽车服务工程 | 专升本 | 3年 | 理工类 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
服装设计工程 | 专升本 | 3年 | 理工类 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 理工类 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 3年 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
物流管理 | 专升本 | 3年 | 经营类 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
考前辅导费 | 报名收费说明:700(考前辅导费或预留学位费)+考前辅导教材费100+建档费100+3课报考费111 |
学费 | 高升专:3000/年,教材400/年 |
专升本:3000/年,教材400/年 | |
上课地点 | 龙岗、龙华、南山、福田 |
北京交通大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 理工类 | 语数外 | 函授、业余 |
交通运营管理 | 高升专 | 2.5年 | 理工类 | 语数外 | 函授、业余 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 业余、函授 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 经管类 | 政治、英语、高数二 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 1650(1100抵学费)含考前辅导书本费 |
学费 | 高升专:3000元/年,教材费总共750第一年收取 |
专升本:3200元/年,教材费总共750第一年收取 | |
上课地点 | 前海、宝安、沙井、大浪、公明、龙华 |
深圳信息职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商管理 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
商务英语 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
会计电算化 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 1650(1100抵学费)含考前辅导书本费 |
学费 | 3000/年,教材总共750 |
上课地点 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 |
广东职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
机电一体化技术 | 高升专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
计算机网络技术 | 高升专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
电子商务 | 高升专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
计算机应用技术 | 高升专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
会计电算化 | 高升专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
国际贸易实务 | 高升专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 | |
物流管理 | 高升专 | 3年 | 语文、数学、英语 | 业余、函授 |
考前辅导费 | 1650(1100抵学费)含考前辅导书本费 |
学费 | 3000/年,教材总共750 |
上课地点 | 前海、宝安、沙井、公明、龙华、大浪 |
深圳大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
人力资源管理 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
计算机及应用 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 业余 |
会计 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 业余 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 业余 |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、高数二 | 业余 |
