2023年江西农业大学成人高考专业招生简章
2023-06-11 来源:深圳继续教育网 点击数:次
详情介绍
江西农业大学成人高考报考专业
序号 | 代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 207 | 江西农业大学 | 207601 | 园艺技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
2 | 207 | 江西农业大学 | 207602 | 植物保护 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
3 | 207 | 江西农业大学 | 207603 | 林业技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
4 | 207 | 江西农业大学 | 207604 | 园林技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
5 | 207 | 江西农业大学 | 207605 | 商品花卉 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
6 | 207 | 江西农业大学 | 207606 | 城市园林 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
7 | 207 | 江西农业大学 | 207607 | 畜牧兽医 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
8 | 207 | 江西农业大学 | 207608 | 饲料与动物营养 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
9 | 207 | 江西农业大学 | 207609 | 水产养殖技术 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
10 | 207 | 江西农业大学 | 207610 | 农业经济管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
11 | 207 | 江西农业大学 | 207611 | 农业技术与管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
12 | 207 | 江西农业大学 | 207612 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
13 | 207 | 江西农业大学 | 207613 | 金融管理与实务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
14 | 207 | 江西农业大学 | 207614 | 会计 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
15 | 207 | 江西农业大学 | 207615 | 会计电算化 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
16 | 207 | 江西农业大学 | 207616 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
17 | 207 | 江西农业大学 | 207617 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
18 | 207 | 江西农业大学 | 207618 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
19 | 207 | 江西农业大学 | 207619 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
20 | 207 | 江西农业大学 | 207620 | 公共事务管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
21 | 207 | 江西农业大学 | 207621 | 国土资源管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
22 | 207 | 江西农业大学 | 207622 | 教育管理 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
23 | 207 | 江西农业大学 | 207623 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史、理 | 函授 | 3 |
24 | 207 | 江西农业大学 | 207624 | 英语教育 | 高起专 | 高专外语文、理 | 函授 | 3 |
25 | 207 | 江西农业大学 | 207712 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
26 | 207 | 江西农业大学 | 207713 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
27 | 207 | 江西农业大学 | 207714 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
28 | 207 | 江西农业大学 | 207715 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
29 | 207 | 江西农业大学 | 207716 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 4 |
30 | 207 | 江西农业大学 | 207801 | 电脑艺术设计 | 高起专 | 高专艺文、理 | 函授 | 3 |
1 | 207 | 江西农业大学 | 207101 | 汉语言 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
2 | 207 | 江西农业大学 | 207102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
3 | 207 | 江西农业大学 | 207103 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
4 | 207 | 江西农业大学 | 207104 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
5 | 207 | 江西农业大学 | 207105 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
6 | 207 | 江西农业大学 | 207106 | 城市规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
7 | 207 | 江西农业大学 | 207107 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
8 | 207 | 江西农业大学 | 207108 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
9 | 207 | 江西农业大学 | 207109 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
10 | 207 | 江西农业大学 | 207110 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
11 | 207 | 江西农业大学 | 207111 | 轻化工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 207 | 江西农业大学 | 207112 | 食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 207 | 江西农业大学 | 207113 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
14 | 207 | 江西农业大学 | 207114 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
15 | 207 | 江西农业大学 | 207115 | 管理科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
16 | 207 | 江西农业大学 | 207116 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
17 | 207 | 江西农业大学 | 207117 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
18 | 207 | 江西农业大学 | 207118 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
19 | 207 | 江西农业大学 | 207119 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
20 | 207 | 江西农业大学 | 207120 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
21 | 207 | 江西农业大学 | 207121 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
22 | 207 | 江西农业大学 | 207122 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
23 | 207 | 江西农业大学 | 207123 | 农林经济管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
24 | 207 | 江西农业大学 | 207124 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
25 | 207 | 江西农业大学 | 207125 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
26 | 207 | 江西农业大学 | 207126 | 园艺 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
27 | 207 | 江西农业大学 | 207127 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
28 | 207 | 江西农业大学 | 207128 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
29 | 207 | 江西农业大学 | 207129 | 动物科学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
30 | 207 | 江西农业大学 | 207130 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 |
1 | 207 | 江西农业大学 | 207201 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
2 | 207 | 江西农业大学 | 207202 | 法学 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
3 | 207 | 江西农业大学 | 207203 | 汉语言 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
4 | 207 | 江西农业大学 | 207204 | 交通运输 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
5 | 207 | 江西农业大学 | 207205 | 农学 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
6 | 207 | 江西农业大学 | 207206 | 林学 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
7 | 207 | 江西农业大学 | 207207 | 园林 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
8 | 207 | 江西农业大学 | 207208 | 动物科学 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
9 | 207 | 江西农业大学 | 207209 | 工商管理 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
10 | 207 | 江西农业大学 | 207210 | 会计学 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
11 | 207 | 江西农业大学 | 207211 | 公共事业管理 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
12 | 207 | 江西农业大学 | 207212 | 土地资源管理 | 高起本 | 高本文、理 | 函授 | 5 |
13 | 207 | 江西农业大学 | 207213 | 英语 | 高起本 | 高本外语文、理 | 函授 | 5 |
14 | 207 | 江西农业大学 | 207304 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
15 | 207 | 江西农业大学 | 207305 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
16 | 207 | 江西农业大学 | 207306 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
成考简介
成人高等学校招生统一考试的简称成人高考,是我国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列,列入国家招生计划,参加全国招生统一考试,各省、自治区、直辖市统一组织录取。
现行的成人高等学历教育与普通高等教育、高等教育自学考试统称为教育部核准的国民教育系列高等学历教育。成人高考分为专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升专科(简称高起专)两个层次。录取入学后的学习形式包括函授、业余两种种学习形式
报名流程
选择层次(高升专、专升本、)
每年3月后报名参加考前辅导
8月中下旬开始在线报名(填报学校及志愿等)
9月初正式确认报考
9月底发下准考证
10月第三周周六、周日参加全国统一考试(具体以准考证时间为准)
11月份网上公布考试成绩
12月份网上公布录取分数线及录取结果
12月底或1月初领取录取通知书
第二年3月中旬领取教材,课程表正式入学上课
期末考试!
报考材料
1、身份证明。身份证及相应复印件,如果身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并应迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明。本人最高学历的毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持国民教育系列专科及以上文凭。
报考费用
各地成人高考报名费用都不一样,而且历年或许都会有变化,各位考生可以进入各省教育招生平台进行详细查询。广东省报考费均为37/门
考试教材
购书时应到大书店购买以防盗版、假冒伪劣辅导资料回家害人,选择辅导书不能贪多也不可贪便宜。
一般而言,高中起点升专科的教材由人民教育出版社、高等教育出版社、海南出版社,还有人大出版社和成教出版社等出版,专升本教材则由中央广播电视大学出版社、人民教育出版社、高等教育出版社、海南出版社等出版。总的来说,考生一般都是由考前辅导中心的教材来复习
考试时间
全国成人高校招生统一考试时间为每年十月第二周末考试.。(详细请咨询招生老师)
考试科目
1、高起专各专业考试科目:
文史类、外语类、艺术类、公安类:语文、数学(文)、外语。
理工类、体育类、西医类、中医类:语文、数学(理)、外语。
2、专升本考试
(1)哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科):政治、外语、大学语文。
(2)艺术类(一级学科):政治、外语、艺术概论。
(3)工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外):政治、外语、高数(一)。
(4)经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科:政治、外语、高数(二)。
(5)法学:政治、外语、民法。
(6)教育学(职业教育类一级学科除外):政治、外语、教育理论。
(7)农学:政治、外语、生态学基础。
(8)医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外):政治、外语、医学综合。
(9)体育类:政治、外语、教育理论。
学习方式
成人高考录取入学后,学习形式分为三种:函授、业余。
函授:该种学习形式适合上班族,业余时间少的考生。学校给你邮寄下发学习材料,平时自己在家学习,在期末前会几次面授,然后统一考试。
业余:业余授课方式一般在院校驻地招收学生,安排夜晚或双休日上课,所以,适合在职考生报考